碧蓝航线海王星是最新科技舰的轻巡舰,作为新船的海王星还是很受欢迎的,对于海王星不了解的小伙伴,对下面就让欢快娱乐小编为大家带来海王星的技能属性图鉴吧!
【获得途径】
属性资料 | ||||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 | |
Plan001 | 海王星 | 三星 | 轻巡 | 海王星级 | 皇家 | |
作战性能 | ||||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 | |
B | A | B | E | A | B | |
满属性数据 | ||||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | |
4215 | 轻型 | 142 | 149 | 312 | 73 | |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 敬请期待... | ||
323 | 0 | 12 | 33 | |||
技能效果 | ||||||
MKV型穿甲弹 | 穿甲弹伤害提高15.0%(35.0%) | |||||
海之女神 | 耐久低于20%时,恢复总耐久度15.0%(25.0%)的耐久,技能触发后装填提高30%,持续至战斗结束,每场战斗只能发动1次 | |||||
塞壬之敌I(III) | 对塞壬阵营敌人的伤害提高5%(15%) | |||||
专属弹幕-海王星I(II) | 主炮每进行8次攻击,触发专属弹幕-海王星II |
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。
相关文章MORE +