碧蓝航线终于要登陆潜艇大青花鱼了,虽然现在还没有曝光什么时候加入,下面就让欢快娱乐小编为大家带来大青花鱼的技能属性图鉴吧,希望可以帮助到大家。
属性资料 | |||||
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 |
NO.358 | 大青花鱼 | 三星 | 潜艇 | 猫鲨级 | 白鹰 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
D | E | D | E | S | D |
满属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1924 | 轻型 | 95 | 61 | 526 | 41 |
防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 氧气 | 弹药量 |
0 | 0 | 8 | 16 | 243 | 2 |
技能效果 | |||||
意外赠礼 | 潜艇氧气不足上浮及从战场撤离时,各发射一组的技能鱼雷Lv.1(Lv.10)(威力随技能等级提升),技能鱼雷有70%概率对命中的敌人造成点燃 | ||||
熟练的猎手 | 对驱逐舰、轻巡洋舰、航空母舰的伤害提升1.0%(10.0%) | ||||
专属弹幕-大青花鱼I(II) | 进入战斗时,触发专属弹幕-大青花鱼I(II) |
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。
相关文章MORE +