您当前位置:首页 > 资讯攻略 > 手游攻略 - 正文

闪耀暖暖设计师之影升星需要消耗多少钥匙_设计师之影升星钥匙消耗

2025-04-08 00:02:08欢快手机娱乐网

闪耀暖暖中,设计师之影不仅可以为你的提升你的搭配分数,在战斗阶段中使用,还能额外获得分数奖励。想要在搭配之路上走得更顺利,设计师之影升星是必不可少的。相信不少小伙伴都好奇设计师之影升星的钥匙消耗问题吧,欢快娱乐小编为你解惑。

设计师之影中也有品质划分,分有:闪耀、非凡、稀有。接下来就让我们来看看它们升星分别都需要多少钥匙吧~

闪耀:

星级 消耗道具 数量 消耗道具 数量 消耗金币
一星 普通钥匙 20 稀有钥匙 8 25000
普通钥匙 30 稀有钥匙 12 25000
普通钥匙 50 稀有钥匙 20 25000
普通钥匙 70 稀有钥匙 28 25000
普通钥匙 80 稀有钥匙 32 25000
普通钥匙 50 稀有钥匙 20 75000
二星 普通钥匙 40 稀有钥匙 16 50000
普通钥匙 60 稀有钥匙 24 50000
普通钥匙 100 稀有钥匙 40 50000
普通钥匙 140 稀有钥匙 56 50000
普通钥匙 160 稀有钥匙 64 50000
普通钥匙 100 稀有钥匙 40 150000
三星 普通钥匙 60 稀有钥匙 24 75000
普通钥匙 90 稀有钥匙 36 75000
普通钥匙 150 稀有钥匙 60 75000
普通钥匙 210 稀有钥匙 84 75000
普通钥匙 240 稀有钥匙 96 75000
普通钥匙 150 稀有钥匙 60 225000
四星 普通钥匙 80 稀有钥匙 32 100000
普通钥匙 120 稀有钥匙 48 100000
普通钥匙 200 稀有钥匙 80 100000
普通钥匙 280 稀有钥匙 112 100000
普通钥匙 320 稀有钥匙 128 100000
普通钥匙 200 稀有钥匙 80 300000

非凡:

星级 消耗道具 数量 消耗道具 数量 消耗金币
一星 普通钥匙 16 稀有钥匙 6 16875
普通钥匙 24 稀有钥匙 10 16875
普通钥匙 40 稀有钥匙 16 16875
普通钥匙 56 稀有钥匙 22 16875
普通钥匙 64 稀有钥匙 26 16875
普通钥匙 40 稀有钥匙 16 50625
二星 普通钥匙 32 稀有钥匙 13 33750
普通钥匙 48 稀有钥匙 19 33750
普通钥匙 80 稀有钥匙 32 33750
普通钥匙 112 稀有钥匙 45 33750
普通钥匙 128 稀有钥匙 51 33750
普通钥匙 80 稀有钥匙 32 101250
三星 普通钥匙 48 稀有钥匙 19 50625
普通钥匙 72 稀有钥匙 29 50625
普通钥匙 120 稀有钥匙 48 50625
普通钥匙 168 稀有钥匙 67 50625
普通钥匙 192 稀有钥匙 77 50625
普通钥匙 120 稀有钥匙 48 151875
四星 普通钥匙 64 稀有钥匙 26 67500
普通钥匙 96 稀有钥匙 38 67500
普通钥匙 160 稀有钥匙 64 67500
普通钥匙 224 稀有钥匙 90 67500
普通钥匙 256 稀有钥匙 102 67500
普通钥匙 160 稀有钥匙 64 202500

稀有:

星级 消耗道具 数量 消耗道具 数量 消耗金币
一星 普通钥匙 8 稀有钥匙 3 5000
普通钥匙 12 稀有钥匙 5 5000
普通钥匙 20 稀有钥匙 8 5000
普通钥匙 28 稀有钥匙 11 5000
普通钥匙 32 稀有钥匙 13 5000
普通钥匙 20 稀有钥匙 8 25000
二星 普通钥匙 24 稀有钥匙 10 15000
普通钥匙 36 稀有钥匙 14 15000
普通钥匙 60 稀有钥匙 24 15000
普通钥匙 84 稀有钥匙 34 15000
普通钥匙 96 稀有钥匙 38 15000
普通钥匙 60 稀有钥匙 24 75000
三星 普通钥匙 48 稀有钥匙 19 30000
普通钥匙 72 稀有钥匙 29 30000
普通钥匙 120 稀有钥匙 48 30000
普通钥匙 168 稀有钥匙 67 30000
普通钥匙 192 稀有钥匙 77 30000
普通钥匙 120 稀有钥匙 48 150000

以上就是小编带来的内容,更多攻略资讯还请关注欢快娱乐手游网。

相关游戏MORE +

相关文章MORE +

游戏推荐换一换