部落冲突8级大本营介绍由小编为你奉上。部落战争中的地面流一直是很强势的,但在八级大本营中出现的兵种,对于地面流的进攻有了较好的防御能力,比如棺木就很能克制胖子。其余的建筑设施情况和军队情况又是如何的呢?来看看这份部落冲突大本营8本图鉴吧。
部落战争8本的具体情况如下:
升级所需时间和资源 | => | 8级大本营 | => | 升级所需时间和资源 |
8天,2000000 | 10天,3000000 |
部落冲突8本阵营数据防御建筑设施数据情况如下:
防御建筑设施 | |||||||
- | 城墙 | 空气炮 | 加农炮 | 弓箭塔 | |||
数量 | 225 | 1 | 5 | 5 | |||
等级 | LV8 | LV4 | LV10 | LV10 | |||
资源 | 500,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |||
时间 | 无 | 7天 | 5天 | 5天 | |||
- | 迫击炮 | 法师塔 | 防空火箭 | 电磁塔 | |||
数量 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
等级 | LV6 | LV6 | LV6 | LV6 | |||
资源 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||
时间 | 5天 | 5天 | 6天 | 8天 | |||
- | 炸弹塔 | ||||||
数量 | 1 | ||||||
等级 | LV2 | ||||||
资源 | 3,500,000 | ||||||
时间 | 6天 |
部落冲突8本兵种英雄数据情况如下:
兵种英雄 | |||||||
- | 野蛮人 | 弓箭手 | 野蛮人之王 | 瓦基丽武神 | |||
建造 | 150 | 300 | 54分钟 | 100 | |||
等级 | LV5 | LV5 | LV9 | LV2 | |||
升级 | 1,500,000 | 2,250,000 | 升级受黑水罐限制 | 50,000 | |||
时间 | 5天 | 5天 | 7天 | 10天 | |||
- | 皮卡 | 石头人 | 法师 | 巨人 | |||
建造 | 36,000 | 550 | 3500 | 2500 | |||
等级 | LV2 | LV2 | LV5 | LV5 | |||
升级 | 6,000,000 | 60,000 | 2,500,000 | 2,250,000 | |||
时间 | 12天 | 6天 | 5天 | 5天 | |||
- | 炸弹人 | 哥布林 | 气球兵 | 天使 | |||
建造 | 3000 | 100 | 4000 | 8,000 | |||
等级 | LV5 | LV5 | LV5 | LV3 | |||
升级 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | |||
时间 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | |||
- | 飞龙 | 飞龙宝宝 | 亡灵 | 野猪骑士 | |||
建造 | 33,000 | 16,000 | 9 | 45 | |||
等级 | LV3 | LV2 | LV4 | LV4 | |||
升级 | 3,000,000 | 5,000,000 | 30,000 | 40,000 | |||
时间 | 9天 | 8天 | 7天 | 8天 |
部落冲突8本法术数据情况如下:
法术 | |||||||
- | 雷电法术 | 疗伤法术 | 狂暴法术 | ||||
建造 | 22,000 | 20,000 | 33,000 | ||||
等级 | LV5 | LV5 | LV5 | ||||
资源 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||||
时间 | 4天 | 5天 | 7天 | ||||
- | 毒药法术 | 地震法术 | |||||
建造 | 110 | 140 | |||||
等级 | LV2 | LV2 | |||||
升级 | 25,000 | 30,000 | |||||
时间 | 4天 | 6天 |
部落冲突8本军事设施数据情况如下:
军事建筑设施 | |||||||
- | 暗黑训练营 | 营地 | 训练营 | 暗黑法术工厂 | |||
数量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等级 | LV4 | LV6 | LV10 | LV2 | |||
资源 | 2,250,000 | 750,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||
时间 | 7天 | 3天 | 6天 | 6天 | |||
- | 实验室 | 法术工厂 | 弓箭女王 | 野蛮人之王 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等级 | LV6 | LV3 | - | - | |||
资源 | 1,000,000 | 800,000 | 40,000 | 10,000 | |||
时间 | 4天 | 4天 | 8天 | 10天 |
部落冲突8本资源设施数据情况如下:
资源建筑设施 | |||||||
- | 金矿 | 储金罐 | 圣水收集器 | 圣水瓶 | |||
数量 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
等级 | LV12 | LV11 | LV12 | LV11 | |||
资源 | 336,000 | 500,000 | 336,000 | 500,000 | |||
时间 | 5天 | 2天 | 5天 | 2天 | |||
- | 暗黑石油钻井 | 暗黑石油罐 | 部落城堡 | ||||
数量 | 2 | 1 | 1 | ||||
等级 | LV3 | LV4 | LV4 | ||||
资源 | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | ||||
时间 | 3天 | 4天 | 2天 |
小编物语:魔王很厉害哦,赶紧升级吧~
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。
相关文章MORE +