《明日方舟》中重装干员是玩家们在游戏中建立防线的重要职位,一个稳定的战线往往需要一个站的住的T,那么游戏中究竟有多少位重装干员呢?他们的技能属性又如何呢?这里小编给大家收集整理了所有的重装干员资料,一起来看看吧。
头像 | 代号 | 标志 出身地 团队 种族 | 初始 生命 | 初始 攻击 | 初始 防御 | 初始 法术抗性 | 初始 部署费用 | 初始 阻挡数 | 标签 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥岩 Mudrock | 罗德岛 卡兹戴尔 无团队 萨卡兹 | 1,677 | 370 | 229 | 10 | 32 | 2 | 近战位 女性干员 生存 防护 输出 | 无法被友方角色治疗 | |
瑕光 Blemishine | 卡西米尔 卡西米尔 无团队 库兰塔 | 1,346 | 207 | 242 | 10 | 18 | 2 | 近战位 女性干员 防护 治疗 输出 | 技能可以治疗友方单位 | |
泡泡 Bubble | 罗德岛 萨尔贡 无团队 塞拉托 | 1,344 | 195 | 232 | 0 | 17 | 3 | 近战位 女性干员 防护 | 能够阻挡三个敌人 | |
森蚺 Eunectes | 萨尔贡 萨尔贡 无团队 斐迪亚 | 1,882 | 462 | 247 | 0 | 29 | 1 | 近战位 女性干员 输出 生存 防护 | 只有阻挡敌人时才能够回复技力 | |
石棉 Asbestos | 雷姆必拓 雷姆必拓 无团队 萨弗拉 | 1,252 | 265 | 223 | 5 | 21 | 3 | 近战位 女性干员 防护 输出 | 技能开启时普通攻击会造成法术伤害 | |
年 Nian |
龙门 炎 无团队 未公开 |
1,539 | 295 | 254 | 0 | 19 | 3 | 近战位 女性干员 防护 支援 | 能够阻挡三个敌人 | |
吽 Hung |
龙门 龙门 无团队 佩洛 |
1,172 | 182 | 244 | 10 | 17 | 2 | 近战位 男性干员 防护 治疗 | 技能可以治疗友方单位 | |
拜松 Bison |
龙门 龙门 无团队 丰蹄 |
1,475 | 198 | 245 | 0 | 20 | 3 | 近战位 男性干员 防护 | 能够阻挡三个敌人 | |
坚雷 Dur-nar | 罗德岛 哥伦比亚 无团队 沃尔珀 | 1,201 | 244 | 220 | 5 | 20 | 3 | 近战位 女性干员 防护 输出 | 技能开启时普通攻击会造成法术伤害 | |
斑点 Spot | 罗德岛 萨尔贡 行动预备组A6 瑞柏巴 | 1,057 | 165 | 225 | 10 | 15 | 2 | 近战位 男性干员 防护 治疗 | 技能可以治疗友方单位 | |
塞雷娅 Saria | 莱茵生命 哥伦比亚 莱茵生命 瓦伊凡 | 1,309 | 200 | 248 | 10 | 18 | 2 | 近战位 女性干员 防护 治疗 支援 | 技能可以治疗友方单位 | |
星熊 Hoshiguma |
龙门 东 龙门近卫局 鬼 |
1,602 | 221 | 257 | 0 | 19 | 3 | 近战位 女性干员 防护 输出 | 能够阻挡三个敌人 | |
火神 Vulcan | 罗德岛 米诺斯 无团队 丰蹄 | 1,574 | 344 | 222 | 10 | 31 | 2 | 近战位 女性干员 生存 防护 输出 | 无法被友方角色治疗 | |
可颂 Croissant | 企鹅物流 米诺斯 企鹅物流 丰蹄 | 1,503 | 201 | 249 | 0 | 18 | 3 | 近战位 女性干员 防护 位移 | 能够阻挡三个敌人 | |
雷蛇 Liskarm |
黑钢 瓦伊凡 黑钢 瓦伊凡 |
1,307 | 219 | 256 | 0 | 18 | 3 | 近战位 女性干员 防护 输出 | 能够阻挡三个敌人 | |
临光 Nearl | 罗德岛 卡西米尔 使徒 库兰塔 | 1,154 | 191 | 240 | 10 | 17 | 2 | 近战位 女性干员 防护 治疗 | 技能可以治疗友方单位 | |
古米 Гум | 乌萨斯 乌萨斯 乌萨斯学生自治团 乌萨斯 | 1,059 | 179 | 234 | 10 | 16 | 2 | 近战位 女性干员 防护 治疗 | 技能可以治疗友方单位 | |
蛇屠箱 Cuora | 罗德岛 未公开 无团队 匹特拉姆 | 1,221 | 193 | 249 | 0 | 17 | 3 | 近战位 女性干员 防护 | 能够阻挡三个敌人 | |
角峰 Matterhorn | 谢拉格 谢拉格 喀兰贸易 丰蹄 | 1,273 | 198 | 241 | 5 | 17 | 3 | 近战位 男性干员 防护 | 能够阻挡三个敌人 | |
米格鲁 Beagle |
罗德岛 玻利瓦尔 行动预备组A1 佩洛 |
1,144 | 184 | 242 | 0 | 16 | 3 | 近战位 女性干员 防护 | 能够阻挡三个敌人 | |
卡缇 Cardigan | 罗德岛 莱塔尼亚 行动预备组A4 佩洛 | 1,197 | 190 | 229 | 0 | 16 | 3 | 近战位 女性干员 防护 | 能够阻挡三个敌人 | |
黑角 Noir Corne |
罗德岛 东 行动组A4 鬼 |
1,219 | 180 | 220 | 0 | 14 | 3 | 近战位 男性干员 新手 | 能够阻挡三个敌人 |
以上就是小编整理的关于《明日方舟》重装干员技能属性表汇总的全部内容,更多游戏攻略请持续关注欢快娱乐手游网!
版权说明:本文章为欢快手机娱乐网所有,未经允许不得转载。
相关文章MORE +